Брюки для кадет расцветки цифра
Брюки изготовлены из смесовой ткани с массовой долей хлопка - 50%
Как правильно определить размеры
1) Обхват груди, обхват талии, обхват бедер
Таблица параметров модели камуфляжные брюки цифра
Размер EUR | Размер Россия | Рост, см | Обхват талии, см | Обхват бедер, см | Длина брючин, см |
30 | 128 | 58 | 76 | 78 | |
32 | 134 | 64 | 80 | 80 | |
32 | 140 | 64 | 80 | 82 | |
34 | 134 | 68 | 84 | 80 | |
34 | 140 | 68 | 84 | 82 | |
34 | 146 | 68 | 84 | 83 | |
36 | 140 | 76 | 86 | 82 | |
36 | 146 | 76 | 86 | 85 | |
36 | 152 | 76 | 86 | 89 | |
36 | 158 | 76 | 86 | 90 | |
36 | 164 | 76 | 86 | 95 | |
38 | 146 | 78 | 88 | 81 | |
38 | 152 | 78 | 88 | 90 | |
38 | 158 | 78 | 88 | 91 | |
38 | 164 | 78 | 88 | 98 | |
38 | 170 | 78 | 88 | 99 | |
XXS | 40 | 152 | 79 | 92 | 86 |
XXS | 40 | 158 | 79 | 92 | 93 |
XXS | 40 | 164 | 79 | 92 | 94 |
XXS | 40 | 170 | 79 | 92 | 101 |
XXS | 40 | 176 | 79 | 92 | 104,5 |
XXS-XS | 42 | 152 | 81 | 93 | 84 |
XXS-XS | 42 | 158 | 81 | 93 | 89 |
XXS-XS | 42 | 164 | 81 | 93 | 94 |
XXS-XS | 42 | 170 | 81 | 93 | 102 |
XXS-XS | 42 | 176 | 81 | 93 | 104 |
XS | 44 | 152 | 86 | 96 | 84 |
XS | 44 | 158 | 86 | 96 | 95 |
XS | 44 | 164 | 86 | 96 | 97 |
XS | 44 | 170 | 86 | 96 | 98 |
XS | 44 | 176 | 86 | 96 | 106 |
XS | 44 | 182 | 86 | 96 | 107,5 |
S | 46 | 152 | 88 | 99 | 90 |
S | 46 | 158 | 88 | 99 | 91 |
S | 46 | 164 | 88 | 99 | 97,5 |
S | 46 | 170 | 88 | 99 | 98 |
S | 46 | 176 | 88 | 99 | 104 |
S | 46 | 182 | 88 | 99 | 105 |
M | 48 | 164 | 94 | 104 | 94 |
M | 48 | 170 | 94 | 104 | 102 |
M | 48 | 176 | 94 | 104 | 106 |
M | 48 | 182 | 94 | 104 | 109 |
L | 50 | 164 | 94 | 104 | 98 |
L | 50 | 170 | 94 | 104 | 99 |
L | 50 | 176 | 94 | 104 | 108 |
L | 50 | 182 | 94 | 104 | 110 |
L | 50 | 188 | 94 | 104 | 113 |
L-XL | 52 | 164 | 98 | 109 | 94 |
L-XL | 52 | 176 | 98 | 109 | 103 |
L-XL | 52 | 182 | 98 | 109 | 110 |
L-XL | 52 | 188 | 98 | 109 | 111 |
XL | 54 | 164 | 102 | 114 | 94 |
XL | 54 | 170 | 102 | 114 | 99 |
XL | 54 | 176 | 102 | 114 | 103 |
XL | 54 | 182 | 102 | 114 | 107 |
XL | 54 | 188 | 102 | 114 | 113 |
XXL | 56 | 182 | 102 | 116 | 110 |
XXL | 56 | 188 | 102 | 116 | 113 |
XXXL | 58 | 176 | 106 | 116 | 102 |
XXXL | 58 | 182 | 106 | 116 | 109 |
XXXL | 60 | 176 | 114 | 122 | 102 |
XXXL | 60 | 188 | 114 | 122 | 112 |
XXXL-XXXXL | 62 | 182 | 116 | 124 | 105 |
Как определить размеры
1) Обхват груди, обхват талии, обхват бедер
Пока не было вопросов.